Biglietto dell'autobus Distributore automatico di biglietti della metropolitana Chiosco di pagamento
Descrizione del prodotto
I distributori automatici di biglietti self-service (TVM) e i chioschi di pagamento consentono agli utenti dei mezzi pubblici di acquistare biglietti-per corse singole, abbonamenti-multigiornalieri o ricaricare smart card di trasporto pubblico ricaricabili per i sistemi di autobus e metropolitana.
Caratteristiche e funzionalità comuniOpzioni di pagamento:
1). Accetta carte di credito/debito (chip, swipe, tap), pagamenti mobili contactless (Apple Pay, Google Pay) e contanti (banconote e monete).
2). Erogazione e caricamento: distribuisce biglietti magnetici cartacei, pass RFID/codici a barre monouso- oppure emette e ricarica smart card di trasporto riutilizzabili.
3). Interfaccia utente: touchscreen o display azionati da pulsanti-con supporto multi-lingue e opzioni di accessibilità (braille, jack audio).

Layout di progettazione del prodotto

Applicazione del prodotto
Come utilizzare un distributore automatico di biglietti per i trasporti pubblici Seleziona la lingua e il tipo di biglietto:
1). Scegli la lingua sullo schermo, quindi scegli la categoria tariffaria (Viaggio singolo, Pass giornaliero, Pass 7 giorni o Ricarica Smart Card).
2). Scegli quantità: seleziona il numero di biglietti o l'importo del saldo da caricare. Inserisci pagamento:
3). Inserisci contanti/monete negli slot designati o utilizza la carta/il tocco senza contatto sul lettore di carte.
4). Ritira tariffa e resto: recupera il biglietto stampato, la smart card ricaricata e qualsiasi resto o ricevuta dal vassoio di raccolta inferiore.
Molti moderni sistemi di autobus e metropolitana consentono ai passeggeri di saltare del tutto il chiosco:
1). Pagamento aperto senza contatto: tocca una carta di credito/debito o uno smartphone direttamente alla cassa dell'autobus o al tornello della metropolitana.
2). App mobili: acquista biglietti digitali o memorizza carte di trasporto virtuali direttamente in Apple Wallet o Google Wallet.






Specifiche del prodotto
| NO | Componenti | Descrizione dettagliata | Scegli Articoli |
| 1 | Monitor tattile (Interno/Esterno) | Tipo incorporato o desktop | |
| 15 pollici, 17 pollici, 19 pollici (4:3), 18,5 pollici (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 pollici, 43 pollici | |||
| Luminosità: 250 -1000 nit o altro | |||
| 2 | Stampante per ricevute | Marchio personalizzato/Epson/Star/Zebra/Citicen | |
| Carta da 80 mm di larghezza, modello personalizzato K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Stampante A4 | HP/Brother/Leamark/ Fuji Xerox/ Kyocera o altro | |
| Stampante in bianco e nero o stampante a colori | |||
| Scatola di carta: standard 150 pezzi o 250 pezzi, scatola aggiuntiva 250 pezzi o 500 pezzi | |||
| Con software di allarme carta esaurita (SDK) | |||
| 4 | Terminale di pagamento | Marca Verifone/Ingenico/Pax/Nayax | |
| Tipo incorporato: lettore di carte motore o lettore di carte manuale o lettore di carte a banda magnetica | |||
| Ad esempio: lettore di carte Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX400 | |||
| 5 | Lettore di carte RFID/NFC | Marca: Creatore, ACT, ACR | |
| 6 | Stampante per carte | Marca Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Tipo di prodotto: stampante in bianco e nero o stampante a colori o altro | |||
| Lettore o scrittore o distributore (carta magnetica o carta con chip o carta RFID o carta SIM), tessera scolastica, tessera sanitaria | |||
| Capacità della scatola di carte: 100 pezzi o 400 pezzi | |||
| 7 | Telecamera | Marchio SHIXIN/Logitech o altro marchio | |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 mega pixel, dipende dalla risoluzione, interfaccia USB | |||
| 8 | Computer | Tipo di prodotto: tipo incorporato | |
| Scheda madre industriale H81 (VGA o HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| ProcessoreIntel I3, I5, I7; RAM4G, 8G, 16G; HDD 1T o SSD 128G/256G/512G/1T Opzionale | |||
| Sistema operativo (versione di prova): Windows 10 o 11 con o senza licenza originale | |||
| Andriod RK 3288 o RK 3299 | |||
| 9 | Accettatore di monete | Marca: CPI G13/altro | |
| quale valuta e quale dimensione per ciascuna denominazione | |||
| 10 | Erogatore di monete | Marca: CPI/ITL o altro | |
| 11 | Riciclatore di monete | Marca: CPI/ITL o altro | |
| 12 | Accettatore di contanti | Marchio: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol | |
| Quale valuta e quale dimensione per ciascuna denominazione | |||
| Capacità cassetta: 600, o 1000 o 1500 o 2000 pezzi | |||
| 13 | Distributore di contanti | Marca: Fujitsu, Gloria, GRG | |
| 500 o 1000 o 2000 o 3000 pezzi per cassetta | |||
| 14 | Riciclatore di contanti | Marca: MEI, Gloria, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Lettore di codici a barre | Marchio: Honeywell, Newland o marchio locale cinese | |
| supporta scanner 1D e 2D su carta o telefono, interfaccia USB | |||
| 16 | Impronta digitale | Marchio: ZKTECO, URU personale digitale, altra marca | |
| Modulo di impronte digitali ottico o modulo di impronte digitali capacitivo | |||
| 17 | Mobiletto | Acciaio laminato a freddo da 1,2--1,5 mm o acciaio inossidabile o lamiera zincata | |
| Vernice a polvere, colore opzionale, scegli il numero dalla scheda RAL o Pantone | |||
| Altoparlante stereo-incorporato/LOGO serigrafato sull'etichetta | |||
| pannello posteriore RJ-45*2, controller Auido, ingresso alimentazione e interruttore | |||
| 18 | Altre parti | Dispositivo di allarme; Contatto porta; Ricevitore; Microfono, sensore di prossimità, indicazione della luce | |
| 19 | Pacchetto | Schiuma interna, custodia in legno |
Mostra e visita del cliente

Modo del pacchetto di consegna

Dettagli sulle domande frequenti
Etichetta sexy: chiosco di pagamento per distributori automatici di biglietti per la metropolitana di biglietti dell'autobus, chiosco di pagamento per distributori automatici di biglietti per la metropolitana di biglietti per l'autobus in Cina produttori, fornitori, fabbrica, Chiosco touchscreen tutto in uno, Chiosco in lamiera zincata, Chiosco all'aperto, Chiosco sottile, Chiosco in acciaio inox, Chiosco touch screen
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Chiosco di pagamentoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















